Unikatní rezidenční projekt spojující moderní technologie, jedinečnou architekturu a souznění s přírodou.

Více o lokalitě

Vaše nová adresa. Ideální místo pro váš život.

Nabídka bytů

Budujeme v Brně nový standard. Zdravá chytrá domácnost.

O projektu

Budujeme v Brně nový standard

Rezidence se vyznačuje vkusnou a ojedinělou architekturou. Nabízí 141 bytových jednotek, 4 komerční prostory a 172 parkovacích stání. Bydlení v kontaktu s přírodou zajišťuje nejen unikátní prostředí bývalého kamenolomu, ale také nádherná uzavřená zahrada. Ta bude osázena vzrostlou zelení, jež decentně dotvoří příjemnou oázu klidu pro rezidenty domu.

 

Harmonie mezi městem a přírodou

Bydlení v okolí krásných lesů se snadným přístupem do centra Brna.

Energetický štítek A

Veškeré byty vynikají nízkoenergetickou náročností. Díky rekuperačnímu systému větrání, kvalitním oknům a zateplení fasády umožňuje ušetřit 40-50 % nákladů na vytápění, které je navíc řešené tepelnými čerpadly.

Velký důraz na kvalitu celé stavby a moderní design

Maximální preciznost v provedení, použité materiály, nadčasovost a promyšlená architektura.

Zelené střechy a zahrada

Bohatá zeleň na střeše a na zahradě má pozitivní dopad na obyvatele a životní prostředí.

Dispozice bytů jsou řešeny tak, aby se dosáhlo optimálního využití prostoru. K téměř každému bytu navíc náleží balkon nebo terasa. Byty 3+kk a 4+kk disponují dvěma koupelnami a účelně navrženými výklenky pro vestavěné skříně, některé z větších bytů dokonce velkými šatnami. Pokud si budete přát, je možno jednu z koupelen koncipovat jako další šatnu nebo úložný prostor v bytě.

Kombinace úsporného vytápění a chlazení, rekuperace, stínění, inteligentního řízení domácnosti a zelených ploch se postará o 100% komfort a minimální náklady pro obyvatele domu.

Energeticky úsporné byty - průkaz náročnosti PENB - štítek A!

Dostupné byty v rezidenci

Bytový Dům Diorit nabízí širokou škálu kvalitně vybavených a příjemně dispozičně řešených bytových jednotek v kombinaci s ateliéry a komerčními prostorami. Ty jsou umístěny v přízemí domu na severní straně nemovitosti. V zadní části kamenolomu je dům sedmipatrový, směrem do ulice nabízí čtyři nadzemní patra. Podzemní patro je určeno pro zázemí domu, recepci, technické místnosti (kolárny, kočárkárny, sklepy a parkovací stání). Rezidence Diorit disponuje několika typy bytů, jež zaujmou skutečně každého. Menší byty 1+kk se skvěle hodí jako startovací nebo investiční. Byty s dispozicemi 2+kk až 4+kk s orientací na jih nadchnou krásnými terasami. Majitelé téměř všech bytů se mohou těšit z balkonu nebo terasy. V rezidenci se nachází celkem 141 bytových jednotek, které jsou přístupné ze čtyř samostatných vchodů. Uzavřená soukromá zahrada je pro obyvatele domu oázou klidu a odpočinku. Vzrostlé stromy a různorodá vegetace tvoří výjimečný dojem sepjetí přírody a komfortního bydlení.

2+kk Byt č. A 1.01 1. NP 57,2 m2 Prodaný
1+kk Byt č. A 1.02 1. NP 29,9 m2 Prodaný
1+kk Byt č. A 1.03 1. NP 30 m2 Prodaný
1+kk Byt č. A 1.04 1. NP 34,5 m2 Prodaný
2+kk Byt č. A 1.05 1. NP 43 m2 Prodaný
1+kk Byt č. B 1.06 1. NP 29,3 m2 Prodaný
1+kk Byt č. B 1.07 1. NP 29,5 m2 Rezervovaný
1+kk Byt č. B 1.08 1. NP 27,5 m2 Prodaný
1+kk Byt č. B 1.09 1. NP 29,4 m2 Prodaný
1+kk Byt č. B 1.10 1. NP 28,9 m2 Volný
1+kk Byt č. B 1.11 1. NP 26,9 m2 Volný
1+kk Byt č. B 1.12 1. NP 26,8 m2 Volný
1+kk Byt č. B 1.13 1. NP 27 m2 Volný
1+kk Byt č. B 1.14 1. NP 27,5 m2 Volný
3+kk Byt č. B 1.15 1. NP 74,8 m2 Volný
3+kk Byt č. C 1.16 1. NP 75 m2 Prodaný
1+kk Byt č. C 1.17 1. NP 31,9 m2 Volný
1+kk Byt č. C 1.18 1. NP 35,6 m2 Prodaný
2+kk Byt č. C 1.19 1. NP 56,6 m2 Prodaný
2+kk Byt č. D 1.20 1. NP m2 Prodaný
2+kk Byt č. D 1.21 1. NP 58,5 m2 Prodaný
3+kk Byt č. D 1.22 1. NP 66,5 m2 Volný
3+kk Byt č. D 1.23 1. NP 71,6 m2 Prodaný
3+kk Byt č. E 1.24 1. NP m2 Prodaný
2+kk Byt č. E 1.25 1. NP 59 m2 Rezervovaný
3+kk Byt č. E 1.26 1. NP 73 m2 Volný
2+kk Byt č. A 2.01 2. NP 62,8 m2 Prodaný
1+kk Byt č. A 2.02 2. NP 29,9 m2 Prodaný
1+kk Byt č. A 2.03 2. NP 30,1 m2 Prodaný
2+kk Byt č. A 2.04 2. NP 55,7 m2 Prodaný
2+kk Byt č. A 2.05 2. NP 55 m2 Volný
1+kk Byt č. B 2.06 2. NP 29,3 m2 Prodaný
1+kk Byt č. B 2.07 2. NP 29,5 m2 Prodaný
1+kk Byt č. B 2.08 2. NP 27,5 m2 Prodaný
1+kk Byt č. B 2.09 2. NP 29,4 m2 Rezervovaný
1+kk Byt č. B 2.10 2. NP 28,9 m2 Prodaný
1+kk Byt č. B 2.11 2. NP 26,9 m2 Rezervovaný
1+kk Byt č. B 2.12 2. NP 26,8 m2 Volný
1+kk Byt č. B 2.13 2. NP 27 m2 Prodaný
1+kk Byt č. B 2.14 2. NP 27,5 m2 Volný
3+kk Byt č. B 2.15 2. NP 75,5 m2 Volný
3+kk Byt č. C 2.16 2. NP 74,6 m2 Volný
1+kk Byt č. C 2.17 2. NP 38,7 m2 Prodaný
3+kk Byt č. C 2.18 2. NP 93,5 m2 Prodaný
1+kk (studio) Byt č. D 2.19 2. NP 27,2 m2 Prodaný
1+kk (studio) Byt č. D 2.20 2. NP 27,3 m2 Rezervovaný
2+kk (studio) Byt č. D 2.21 2. NP 46,1 m2 Volný
2+kk Byt č. D 2.22 2. NP 49,8 m2 Prodaný
2+kk Byt č. D 2.23 2. NP 48,7 m2 Prodaný
2+kk Byt č. D 2.24 2. NP 59,6 m2 Prodaný
2+kk Byt č. D 2.25 2. NP 60,2 m2 Prodaný
2+kk Byt č. D 2.26 2. NP 61,7 m2 Prodaný
2+kk (studio) Byt č. D 2.27 2. NP 51,4 m2 Volný
1+kk (studio) Byt č. D 2.28 2. NP 31,2 m2 Rezervovaný
1+kk (studio) Byt č. D 2.29 2. NP 37,2 m2 Volný
1+kk (studio) Byt č. E 2.30 2. NP 31,6 m2 Rezervovaný
3+kk Byt č. E 2.31 2. NP 65,9 m2 Prodaný
2+kk Byt č. E 2.32 2. NP 62,2 m2 Prodaný
2+kk Byt č. E 2.33 2. NP 49,5 m2 Volný
2+kk Byt č. E 2.34 2. NP 51,3 m2 Volný
2+kk Byt č. A 3.01 3. NP 68,7 m2 Volný
1+kk Byt č. A 3.02 3. NP 29,9 m2 Prodaný
1+kk Byt č. A 3.03 3. NP 30,1 m2 Prodaný
2+kk Byt č. A 3.04 3. NP 55,7 m2 Rezervovaný
2+kk Byt č. A 3.05 3. NP 55 m2 Volný
1+kk Byt č. B 3.06 3. NP 29,3 m2 Prodaný
1+kk Byt č. B 3.07 3. NP 29,5 m2 Prodaný
1+kk Byt č. B 3.08 3. NP 27,5 m2 Prodaný
1+kk Byt č. B 3.09 3. NP 29,4 m2 Volný
1+kk Byt č. B 3.10 3. NP 28,9 m2 Prodaný
1+kk Byt č. B 3.11 3. NP 26,9 m2 Prodaný
1+kk Byt č. B 3.12 3. NP 26,8 m2 Prodaný
1+kk Byt č. B 3.13 3. NP 27 m2 Prodaný
1+kk Byt č. B 3.14 3. NP 27,5 m2 Prodaný
3+kk Byt č. B 3.15 3. NP 75,5 m2 Volný
3+kk Byt č. C 3.16 3. NP 72,4 m2 Prodaný
1+kk Byt č. C 3.17 3. NP 32,3 m2 Prodaný
3+kk Byt č. C 3.18 3. NP 76,8 m2 Prodaný
1+kk (studio) Byt č. D 3.19 3. NP 24,4 m2 Prodaný
3+kk Byt č. D 3.20 3. NP 77,5 m2 Prodaný
2+kk Byt č. D 3.21 3. NP 58,3 m2 Prodaný
2+kk Byt č. D 3.22 3. NP 59,9 m2 Prodaný
2+kk Byt č. D 3.23 3. NP 56,3 m2 Prodaný
3+kk Byt č. D 3.24 3. NP 90,3 m2 Prodaný
1+kk (studio) Byt č. D 3.25 3. NP 29,6 m2 Rezervovaný
3+kk Byt č. E 3.26 3. NP 75,2 m2 Prodaný
2+kk Byt č. E 3.27 3. NP 54,5 m2 Prodaný
2+kk Byt č. E 3.28 3. NP 53,1 m2 Volný
3+kk Byt č. A 4.01 4. NP 83,4 m2 Prodaný
1+kk Byt č. A 4.02 4. NP 36,5 m2 Prodaný
1+kk Byt č. A 4.03 4. NP 36,6 m2 Prodaný
2+kk Byt č. A 4.04 4. NP 61,7 m2 Prodaný
2+kk Byt č. A 4.05 4. NP 61,1 m2 Volný
1+kk Byt č. B 4.06 4. NP 35,5 m2 Prodaný
1+kk Byt č. B 4.07 4. NP 35,6 m2 Prodaný
1+kk Byt č. B 4.08 4. NP 33,8 m2 Prodaný
1+kk Byt č. B 4.09 4. NP 36,5 m2 Rezervovaný
1+kk Byt č. B 4.10 4. NP 36,1 m2 Volný
Byt č. B 4.11 4. NP m2 Prodaný
1+kk Byt č. B 4.12A 4. NP 70,1 m2 Prodaný
1+kk Byt č. B 4.13 4. NP 34,2 m2 Prodaný
1+kk Byt č. B 4.14 4. NP 27,5 m2 Prodaný
3+kk Byt č. B 4.15 4. NP 74,9 m2 Prodaný
3+kk Byt č. C 4.16 4. NP 72,4 m2 Prodaný
1+kk Byt č. C 4.17 4. NP 32,3 m2 Prodaný
3+kk Byt č. C 4.18 4. NP 76,8 m2 Prodaný
1+kk (studio) Byt č. D 4.19 4. NP 24,4 m2 Prodaný
3+kk Byt č. D 4.20 4. NP 77,5 m2 Prodaný
2+kk Byt č. D 4.21 4. NP 57,5 m2 Prodaný
2+kk Byt č. D 4.22 4. NP 58,7 m2 Prodaný
2+kk Byt č. D 4.23 4. NP 56,1 m2 Prodaný
3+kk Byt č. D 4.24 4. NP 89,6 m2 Prodaný
1+kk (studio) Byt č. D 4.25 4. NP 29,6 m2 Prodaný
3+kk Byt č. E 4.26 4. NP 74,7 m2 Prodaný
2+kk Byt č. E 4.27 4. NP 57,5 m2 Prodaný
2+kk Byt č. E 4.28 4. NP 56,5 m2 Volný
4+KK Byt č. C 5.01 5. NP m2 Prodaný
3+kk Byt č. C 5.02 5. NP 79,6 m2 Prodaný
1+kk (studio) Byt č. D 5.03 5. NP 26,8 m2 Prodaný
3+kk Byt č. D 5.04 5. NP 80,1 m2 Prodaný
2+kk Byt č. D 5.05 5. NP m2 Prodaný
2+kk Byt č. D 5.06 5. NP 58,7 m2 Prodaný
2+kk Byt č. D 5.07 5. NP 56,5 m2 Prodaný
3+kk Byt č. D 5.08 5. NP 92,3 m2 Prodaný
1+kk (studio) Byt č. D 5.09 5. NP 33,3 m2 Prodaný
3+kk Byt č. E 5.10 5. NP 75,8 m2 Rezervovaný
2+kk Byt č. E 5.11 5. NP 66,9 m2 Prodaný
2+kk Byt č. E 5.12 5. NP 68,4 m2 Volný
1+kk (studio) Byt č. D 6.01 6. NP m2 Prodaný
4+kk Byt č. D 6.02 6. NP m2 Prodaný
2+kk Byt č. D 6.03 6. NP 42,7 m2 Rezervovaný
2+kk Byt č. D 6.04 6. NP 42,4 m2 Volný
2+kk Byt č. D 6.05 6. NP 39,1 m2 Rezervovaný
3+kk Byt č. D 6.06 6. NP 80,7 m2 Prodaný
1+kk (studio) Byt č. D 6.07 6. NP 37,2 m2 Prodaný
3+kk Byt č. E 6.08 6. NP 70,1 m2 Prodaný
4+kk Byt č. E 6.09 6. NP 120 m2 Prodaný
4+kk Byt č. D 7.01 7. NP 116,4 m2 Prodaný
4+kk Byt č. D 7.02 7. NP m2 Prodaný
5+kk Byt č. E 7.03 7. NP 119,7 m2 Prodaný
4+kk Byt č. E 7.04 7. NP m2 Prodaný
Dispozice Číslo Podlaží Plocha Status
2+kk A 1.01 1. NP 57,2 m2 Prodaný Detail bytu Mám zájem
1+kk A 1.02 1. NP 29,9 m2 Prodaný Detail bytu Mám zájem
1+kk A 1.03 1. NP 30 m2 Prodaný Detail bytu Mám zájem
1+kk A 1.04 1. NP 34,5 m2 Prodaný Detail bytu Mám zájem
2+kk A 1.05 1. NP 43 m2 Prodaný Detail bytu Mám zájem
Všechny volné byty

Lokalita a
přednosti domu

Rezidence Diorit je s ohledem na zvolenou lokalitu unikátní projekt v Brně umístěný v bývalém kamenolomu obklopeným lesem. K výhodám lokality Komín patří plná občanská vybavenost v dochůzné či dojezdné vzdálenosti – obchody, zahradní centra, zoologická zahrada, Brněnská přehrada. Blízké zastávky MHD či cyklostezky zajistí vaši dopravu do nejrůznějších koutů Brna.

 

Parkování
V Rezidenci Diorit bude k dispozici celkem 172 krytých parkovacích stání pro auta, motocykly a jízdní kola sloužící k užívání výhradně rezidentům. K parkovacímu místu lze dokoupit elektro nabíjecí stanice. Před domem budou vyhrazena stání pro návštěvy rezidentů.
Komerční prostory
V 1. NP budou umístěny komerční prostory, jež poskytnou příjemný uživatelský komfort rezidentům domu a jeho blízkému okolí. Bistro/kavárna nabídne chutnou a moderní gastronomii a bude zajišťovat na objednávku i „food delivery“ pro bytový dům.

Zdravé bydlení
Správné větrání je základem pro zdravé a komfortní vnitřní klima. Toho lze dosáhnout optimálně navrženým a kvalitně provedeným systémem řízeného větrání s rekuperací, který je součástí každé bytové jednotky v rámci standardu bytu. 

Inteligentní řízení technologií
Inteligentní řízení celé rezidence zahrnuje zónovou regulaci topení, přehled spotřeby energií a vody, přístupový systém pomocí NFC a domovní videotelefony.

 

Více o lokalitě

6/2022

Spuštění prodeje

7/2022

Zahájení výstavby

2024

Dokončení výstavby

2025

Možnost nastěhování

Kontakt

V případě zájmu o více informací nás neváhejte kontaktovat na uvedených kontaktech nebo přes kontaktní formulář.